CFi.CN讯:电池ETF (基金代码:561910)公布 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告。
3.1 主要财务指标
(资料图片)
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) |
| 1.本期已实现收益 | -17,787,948.94 |
| 2.本期利润 | -17,497,155.03 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0454 |
| 4.期末基金资产净值 | 293,789,397.01 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.7078 |
金额单位:人民币元
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 77,125 | 30,342,517.50 | 10.33 |
| 2 | 300274 | 阳光电源 | 230,524 | 25,772,583.20 | 8.77 |
| 3 | 300014 | 亿纬锂能 | 271,300 | 23,847,270.00 | 8.12 |
| 4 | 002812 | 恩捷股份 | 118,700 | 15,584,123.00 | 5.30 |
| 5 | 002709 | 天赐材料 | 256,298 | 11,241,230.28 | 3.83 |
| 6 | 002050 | 三花智控 | 476,900 | 10,119,818.00 | 3.44 |
| 7 | 300450 | 先导智能 | 242,860 | 9,775,115.00 | 3.33 |
| 8 | 002340 | 格林美 | 1,139,100 | 8,463,513.00 | 2.88 |
| 9 | 603659 | 璞泰来 | 154,200 | 8,001,438.00 | 2.72 |
| 10 | 300763 | 锦浪科技 | 41,600 | 7,490,080.00 | 2.55 |
金额单位:人民币元
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 001301 | 尚太科技 | 1,164 | 68,722.56 | 0.02 |
| 2 | 301301 | 川宁生物 | 2,592 | 19,517.76 | 0.01 |
| 3 | 301327 | 华宝新能 | 109 | 19,289.73 | 0.01 |
| 4 | 301269 | 华大九天 | 215 | 18,907.10 | 0.01 |
| 5 | 301239 | 普瑞眼科 | 264 | 18,395.52 | 0.01 |
Copyright © 2015-2022 西方游戏网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com