宇博智业监测数据显示,2023年07月03日,全国181类红薯中,均价上涨的品种有4个,均价下跌的品种有3个。
(资料图片仅供参考)
其中,沙地红薯的价格上涨幅度最大,当日报价为2.08元/斤,上涨了0.26元/斤,涨幅为14.32%。红薯的价格下跌幅度最大,当日价格为2.3元/斤,下跌了0.19元/斤,跌幅为7.63%。
| 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 沙地红薯 | 2.08元/斤 | 1.82元/斤 | 14.32% |
| 黄心红薯 | 3.14元/斤 | 2.76元/斤 | 13.38% |
| 苏薯 | 1元/斤 | 0.93元/斤 | 6.43% |
| 济薯 | 1.03元/斤 | 1元/斤 | 3.01% |
数据来源:报告网数据中心
| 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 红薯 | 2.3元/斤 | 2.49元/斤 | -7.63% |
| 龙薯 | 1.21元/斤 | 1.31元/斤 | -7.62% |
| 烟薯 | 2.24元/斤 | 2.34元/斤 | -4.27% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月03日广东省雷州市地区的红薯价格涨幅最大,涨幅为14.29%,报1.2元/斤(2023年07月02日价格报1.05元/斤)。天津市宁河区地区的红薯价格跌幅最大,跌幅为9.91%,报3元/斤(2023年07月02日价格报3.33元/斤)。
山东省栖霞市地区的烟薯今日价格最高,报5.09元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报5.09元/斤)持平。山东省沂南县地区徐薯今日价格最低,报0.57元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报0.57元/斤)持平。
| 地区 | 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省南谯区 | 烟薯 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
| 安徽省泗县 | 苏薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 广东省从化区 | 红薯 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
| 广东省惠来县 | 济薯 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - |
| 广东省雷州市 | 红薯 | 1.2元/斤 | 1.05元/斤 | 14.29% |
| 烟薯 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - | |
| 广东省陆丰市 | 济薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 烟薯 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
| 红薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
| 龙薯 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - | |
| 广东省仁化县 | 红薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 广东省遂溪县 | 济薯 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
| 烟薯 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - | |
| 红薯 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
| 龙薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 广东省吴川市 | 龙薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 广东省信宜市 | 红薯 | 4.09元/斤 | 4.09元/斤 | - |
| 广东省阳春市 | 红薯 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
| 广西青秀区 | 沙地红薯 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
| 广西三江侗族自治县 | 红薯 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
| 广西万秀区 | 红薯 | 3.17元/斤 | 3.17元/斤 | - |
| 海南省澄迈县 | 红薯 | 3.04元/斤 | 3.1元/斤 | -1.94% |
| 海南省琼山区 | 红薯 | 4.17元/斤 | 4.17元/斤 | - |
| 河北省安次区 | 烟薯 | 2.28元/斤 | 2.28元/斤 | - |
| 河北省曹妃甸区 | 烟薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 河北省固安县 | 烟薯 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
| 河北省乐亭县 | 烟薯 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
| 河北省蠡县 | 龙薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河北省卢龙县 | 烟薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 河北省滦南县 | 烟薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 河北省滦州市 | 烟薯 | 2.04元/斤 | 2.04元/斤 | - |
| 河北省迁西县 | 烟薯 | 2.61元/斤 | 2.61元/斤 | - |
| 河北省清河县 | 济薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 烟薯 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - | |
| 龙薯 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | |
| 河北省饶阳县 | 烟薯 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
| 龙薯 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - | |
| 河北省深泽县 | 龙薯 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
| 河北省深州市 | 龙薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 河北省威县 | 龙薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
| 河北省雄县 | 龙薯 | 1.16元/斤 | 1.15元/斤 | 0.87% |
| 济薯 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
| 烟薯 | 2.09元/斤 | 2.09元/斤 | - | |
| 黄心红薯 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
| 河北省易县 | 烟薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 河北省张北县 | 龙薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 河南省通许县 | 龙薯 | 1.19元/斤 | 1.13元/斤 | 5.31% |
| 红薯 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
| 河南省尉氏县 | 黄心红薯 | 3.28元/斤 | 3.28元/斤 | - |
| 河南省息县 | 红薯 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 河南省祥符区 | 龙薯 | 0.95元/斤 | 0.93元/斤 | 2.15% |
| 沙地红薯 | 0.76元/斤 | 0.76元/斤 | - | |
| 红薯 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - | |
| 豫薯 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
| 黄心红薯 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - | |
| 河南省新乡县 | 济薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 烟薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
| 河南省新野县 | 红薯 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
| 河南省禹王台区 | 黄心红薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 龙薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 河南省禹州市 | 烟薯 | 2.07元/斤 | 2.07元/斤 | - |
| 河南省源汇区 | 烟薯 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - |
| 黄心红薯 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
| 湖北省宜城市 | 济薯 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
| 红薯 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - | |
| 龙薯 | 0.71元/斤 | 0.72元/斤 | -1.39% | |
| 湖北省云梦县 | 龙薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 湖南省芙蓉区 | 烟薯 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - |
| 红薯 | 4.61元/斤 | 4.61元/斤 | - | |
| 湖南省衡阳县 | 红薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 湖南省天心区 | 红薯 | 2.52元/斤 | 2.52元/斤 | - |
| 江苏省赣榆区 | 烟薯 | 2.87元/斤 | 2.87元/斤 | - |
| 江苏省建邺区 | 烟薯 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
| 江西省峡江县 | 红薯 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
| 江西省章贡区 | 红薯 | 2.39元/斤 | 2.39元/斤 | - |
| 山东省昌乐县 | 烟薯 | 3.19元/斤 | 3.19元/斤 | - |
| 山东省岱岳区 | 烟薯 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 山东省东昌府区 | 烟薯 | 4.09元/斤 | 4.09元/斤 | - |
| 山东省东港区 | 济薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 烟薯 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
| 红薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
| 苏薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 山东省海阳市 | 烟薯 | 1.59元/斤 | 1.59元/斤 | - |
| 红薯 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | |
| 山东省莒南县 | 济薯 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - |
| 烟薯 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - | |
| 红薯 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
| 山东省莒县 | 烟薯 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
| 红薯 | 1.02元/斤 | 1.02元/斤 | - | |
| 山东省莱阳市 | 烟薯 | 3.98元/斤 | 3.98元/斤 | - |
| 红薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
| 山东省兰山区 | 烟薯 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 红薯 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - | |
| 山东省历下区 | 黄心红薯 | 2.32元/斤 | 2.32元/斤 | - |
| 山东省临清市 | 烟薯 | 2.16元/斤 | 2.16元/斤 | - |
| 山东省蒙阴县 | 烟薯 | 4.29元/斤 | 4.29元/斤 | - |
| 山东省牟平区 | 烟薯 | 2.21元/斤 | 2.21元/斤 | - |
| 山东省平度市 | 红薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 山东省平邑县 | 烟薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 红薯 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
| 山东省栖霞市 | 烟薯 | 5.09元/斤 | 5.09元/斤 | - |
| 山东省荣成市 | 红薯 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - |
| 山东省莘县 | 烟薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
| 龙薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 山东省寿光市 | 烟薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 山东省泗水县 | 济薯 | 0.91元/斤 | 0.91元/斤 | - |
| 烟薯 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - | |
| 山东省台儿庄区 | 黄心红薯 | 4.96元/斤 | 4.96元/斤 | - |
| 山东省五莲县 | 红薯 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
| 山东省夏津县 | 济薯 | 1.14元/斤 | 1.07元/斤 | 6.54% |
| 烟薯 | 2.36元/斤 | 2.28元/斤 | 3.51% | |
| 红薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 黄心红薯 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
| 龙薯 | 0.94元/斤 | 0.94元/斤 | - | |
| 山东省沂南县 | 徐薯 | 0.57元/斤 | 0.57元/斤 | - |
| 济薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
| 山东省沂水县 | 徐薯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 济薯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
| 烟薯 | 0.74元/斤 | 0.74元/斤 | - | |
| 红薯 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
| 山西省忻府区 | 烟薯 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
| 陕西省大荔县 | 红薯 | 4.06元/斤 | 4.06元/斤 | - |
| 陕西省西乡县 | 烟薯 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
| 陕西省周至县 | 烟薯 | 3.67元/斤 | 3.67元/斤 | - |
| 四川省简阳市 | 红薯 | 4.72元/斤 | 4.72元/斤 | - |
| 四川省江阳区 | 红薯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 四川省叙州区 | 红薯 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
| 天津市宝坻区 | 烟薯 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
| 天津市宁河区 | 红薯 | 3元/斤 | 3.33元/斤 | -9.91% |
| 天津市武清区 | 龙薯 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
| 云南省建水县 | 烟薯 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
| 红薯 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 云南省开远市 | 红薯 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
| 云南省泸西县 | 烟薯 | 4.16元/斤 | 4.16元/斤 | - |
| 云南省石屏县 | 红薯 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
| 云南省砚山县 | 烟薯 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
| 浙江省临安区 | 黄心红薯 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月03日,全国94个主要的红薯产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有3个。
其中,广东省雷州市的红薯价格涨幅最大,涨幅为14.29%,报1.20元/斤(2023年07月02日价格报1.05元/斤)。天津市宁河区的红薯的价格下跌幅度最大,跌幅为9.91%,报3.00元/斤(2023年07月02日价格报3.33元/斤)。
山东省栖霞市的烟薯价格今日的报价最高,报5.09元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报5.09元/斤)持平。山东省沂南县徐薯价格今日的报价最低,报0.57元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报0.57元/斤)持平。
| 产地 | 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省雷州市 | 红薯 | 1.20元/斤 | 1.05元/斤 | 14.29% |
| 山东省夏津县 | 济薯 | 1.14元/斤 | 1.07元/斤 | 6.54% |
| 河南省通许县 | 龙薯 | 1.19元/斤 | 1.13元/斤 | 5.31% |
| 山东省夏津县 | 烟薯 | 2.36元/斤 | 2.28元/斤 | 3.51% |
| 河南省祥符区 | 龙薯 | 0.95元/斤 | 0.93元/斤 | 2.15% |
| 河北省雄县 | 龙薯 | 1.16元/斤 | 1.15元/斤 | 0.87% |
数据来源:报告网数据中心
| 地区 | 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 天津市宁河区 | 红薯 | 3.00元/斤 | 3.33元/斤 | -9.91% |
| 海南省澄迈县 | 红薯 | 3.04元/斤 | 3.10元/斤 | -1.94% |
| 湖北省宜城市 | 龙薯 | 0.71元/斤 | 0.72元/斤 | -1.39% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
Copyright © 2015-2022 西方游戏网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com